Right Playground › Nashville › Shaded, toddler-friendly playgrounds in Nashville
Shaded, toddler-friendly playgrounds in Nashville
The combination parents ask for most and Maps cannot filter on. Every place here has visitors reporting both real shade and equipment suited to under-5s.
36 places meet this from 183 playgrounds across Nashville. They are ordered by how much visitors have actually said — the ones at the top have the most reports behind them, not the highest rating.
The list
| Playground | Where | Why it is here | Quietest |
|---|---|---|---|
| Charlie Daniels Park | Mt. Juliet | shade: 8 visitors mention it · toddler-friendly: 12 visitors mention it | — |
| Moss-Wright Park | Goodlettsville | shade: 4 visitors mention it · toddler-friendly: 3 visitors mention it | — |
| Fannie Mae Dees Park | Nashville | shade: 12 visitors mention it · toddler-friendly: 11 visitors mention it | 9am Saturday |
| Crockett Park | Brentwood | shade: 3 visitors mention it · toddler-friendly: 3 visitors mention it | — |
| Veterans Memorial Park | La Vergne | shade: 3 visitors mention it · toddler-friendly: 4 visitors mention it | — |
| Memorial Park | Hendersonville | shade: 3 visitors mention it · toddler-friendly: 2 visitors mention it | 9am Saturday |
| Anderson Road Day Use | Nashville | shade: 3 visitors mention it · toddler-friendly: 2 visitors mention it | 9am Saturday |
| Veterans Park | Hendersonville | shade: 23 visitors mention it · toddler-friendly: 8 visitors mention it | — |
| Old Hickory Beach & Swim Area | Old Hickory | shade: 3 visitors mention it · toddler-friendly: 2 visitors mention it | 9am Saturday |
| Cook Day Use Area | Hermitage | shade: 3 visitors mention it · toddler-friendly: 4 visitors mention it | — |
| Jim Warren Park | Franklin | shade: 3 visitors mention it · toddler-friendly: 4 visitors mention it | — |
| Rose Park | Nashville | shade: 1 visitor mention it · toddler-friendly: 2 visitors mention it | 9am Saturday |
| East Park | Nashville | shade: 3 visitors mention it · toddler-friendly: 2 visitors mention it | — |
| Hartman Park Regional Center | Nashville | shade: 2 visitors mention it · toddler-friendly: 2 visitors mention it | — |
| Whitsett Park | Nashville | shade: 6 visitors mention it · toddler-friendly: 3 visitors mention it | 9am Saturday |
| Mary's Magical Place | Hendersonville | shade: 12 visitors mention it · toddler-friendly: 5 visitors mention it | — |
| Red Caboose Park | Nashville | shade: 12 visitors mention it · toddler-friendly: 8 visitors mention it | — |
| Liberty Park | Franklin | shade: 3 visitors mention it · toddler-friendly: 4 visitors mention it | — |
| Richland Park | Nashville | shade: 2 visitors mention it · toddler-friendly: 3 visitors mention it | 1pm Saturday |
| South Inglewood Park | Nashville | shade: 3 visitors mention it · toddler-friendly: 2 visitors mention it | — |
| Smyrna Parks & Recreation Department | Smyrna | shade: 3 visitors mention it · toddler-friendly: 2 visitors mention it | — |
| Paul Johns Neighborhood Park aka: Rock Springs Park | Smyrna | shade: 5 visitors mention it · toddler-friendly: 4 visitors mention it | — |
| Woodmont Park | Nashville | shade: 2 visitors mention it · toddler-friendly: 3 visitors mention it | — |
| Tinkerbell Playground | Franklin | shade: 4 visitors mention it · toddler-friendly: 5 visitors mention it | 9am Saturday |
| Shelby Bottoms Nature Play Area | Nashville | shade: 2 visitors mention it · toddler-friendly: 2 visitors mention it | — |
| Playground - AKA 'Red park' | Nashville | shade: 2 visitors mention it · toddler-friendly: 4 visitors mention it | — |
| Hermitage Park | Hermitage | shade: 2 visitors mention it · toddler-friendly: 3 visitors mention it | 9am Saturday |
| Isaac Litton School Park | Nashville | shade: 1 visitor mention it · toddler-friendly: 2 visitors mention it | 9am Saturday |
| Brentwood Inclusive Playground | Brentwood | shade: 1 visitor mention it · toddler-friendly: 7 visitors mention it | — |
| Brentwood Community Playground | Brentwood | shade: 4 visitors mention it · toddler-friendly: 5 visitors mention it | 9am Saturday |
| Louise Martin city park | Greenbrier | shade: 1 visitor mention it · toddler-friendly: 2 visitors mention it | 9am Saturday |
| Sevier Park Playground | Nashville | shade: 2 visitors mention it · toddler-friendly: 3 visitors mention it | 9am Saturday |
| Blue Cross Healthy Place | Nashville | shade: 2 visitors mention it · toddler-friendly: 3 visitors mention it | 9am Saturday |
| Del Rio Park | Franklin | shade: 2 visitors mention it · toddler-friendly: 2 visitors mention it | 9am Saturday |
| Legacy Park at Long Hollow | Hendersonville | shade: 2 visitors mention it · toddler-friendly: 2 visitors mention it | 9am Saturday |
| Flora Wilson Playground | Nashville | shade: 2 visitors mention it · toddler-friendly: 4 visitors mention it | — |
Worth a closer look

Charlie Daniels Park
ShadeToddler-friendlySplash padRestroomsParkingStep-free accessWell kept

Moss-Wright Park
ShadeToddler-friendlyRestroomsParkingWell kept

Fannie Mae Dees Park
ShadeToddler-friendlyRestroomsParkingStep-free accessWell kept

Crockett Park
ShadeToddler-friendlyRestroomsParkingStep-free access

Veterans Memorial Park
ShadeToddler-friendlyRestroomsParkingStep-free access

Memorial Park
ShadeToddler-friendlyRestroomsParkingStep-free accessWell kept
Other ways to narrow it down
50 places
12 places
ranked by visit patterns
Questions
How do you know which Nashville playgrounds have this?
Every entry is backed either by the official Google business listing or by a count of visitors who reported it in their reviews, with the date of the most recent mention. Nothing here is inferred from silence.
How many are there in Nashville?
36 of the 183 playgrounds we track meet this. The best-documented are Charlie Daniels Park, Moss-Wright Park, Fannie Mae Dees Park.
How current is this?
Places and reviews are refreshed monthly. Playgrounds change — equipment is replaced, splash pads close for the season — so tell us if something is wrong and it is corrected in the next run.